İlan No | 1886 |
---|---|
İlan Tarihi | 29 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 284 m2 |
Metrekare Fiyatı | 1.285 |
Ada No | 109 |
Parsel No | 2 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
20 Ocak 2021, 12:57
Üyelik tarihi: 20 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle