İlan No | 1744 |
---|---|
İlan Tarihi | 2 Mayıs 2024 |
İmar Durumu | Villa |
Metrekare | 450 |
Metrekare Fiyatı | 4.667 |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Cep | 532 285 04 69 |
---|---|
İş | 850 305 91 18 |
Osmangazi Gündoğdu'da 450 m2 Kupon Arsa
Detaylar için arayınız.