| İlan No | 2034 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 28 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 6988 |
| Metrekare Fiyatı | 822,84 TL |
| Ada No | 112 |
| Parsel No | 23 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
YÖRÜKYENİCESİ TEKNOSAP CİVARINDA 6988 M2 KUPON YATIRIMLIK ARSA
Ada: 112
Parsel: 23
Takas fiyatı farklıdır.
Detaylar için arayınız.
Kayıt tarihi:
6 Ocak 2021, 19:20
Üyelik tarihi: 6 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle