| İlan No | 1176 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Mayıs 2024 |
| İmar Durumu | Zeytinlik |
| Metrekare | 445000 |
| Metrekare Fiyatı | 0,79 TL |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Kelepir
Kayıt tarihi:
5 Haziran 2022, 14:46
Üyelik tarihi: 14 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle