| İlan No | 1757 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 6 Nisan 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 145 |
| Metrekare Fiyatı | 6.137,93 TL |
| Ada No | 0 |
| Parsel No | 0 |
| Pafta No | 0 |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
Mudanya Mesudiye'de 145 m2 İmarlı Kupon Arsa
Detaylar için arayınız.
Kayıt tarihi:
6 Ocak 2021, 19:20
Üyelik tarihi: 6 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle