| İlan No | 1687 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Mayıs 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 45500000000000 |
| Metrekare Fiyatı | 0 TL |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
5 Haziran 2022, 14:46
Üyelik tarihi: 14 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle