| İlan No | 1752 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Mayıs 2024 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 245 |
| Metrekare Fiyatı | 18.367,35 TL |
| Ada No | 0 |
| Parsel No | 0 |
| Pafta No | 0 |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
Yunuseli Çamlık Cad. Civarında 245 m2 İmarlı Arsa
Detaylar için arayınız.
Kayıt tarihi:
6 Ocak 2021, 19:20
Üyelik tarihi: 6 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle