| İlan No | 1083 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 25 Şubat 2022 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 4060 |
| Metrekare Fiyatı | 59,11 TL |
| Ada No | |
| Parsel No | 748 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 25 Şubat 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle