| İlan No | 1744 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Mayıs 2024 |
| İmar Durumu | Villa |
| Metrekare | 450 |
| Metrekare Fiyatı | 4.666,67 TL |
| Ada No | 0 |
| Parsel No | 0 |
| Pafta No | 0 |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
Osmangazi Gündoğdu'da 450 m2 Kupon Arsa
Detaylar için arayınız.
Kayıt tarihi:
6 Ocak 2021, 19:20
Üyelik tarihi: 6 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle